| Godzina odjazdu | Przystanek | Czas przybycia | Przystanek | Cena biletu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Lviv, Lwow DA "Centralny", ul. Stryiska, 109 | 08:25 | Hannover, Hanover, ZOB | 3400 UAH | Kup |
| 14:00 | Lviv, Lwow DA "Centralny", ul. Stryiska, 109 | 09:55 | Bielefeld, Bahnhof Brackwede, Eisenbahnstrasse 42 | 2500 UAH | Kup |
| 14:00 | Lviv, Lwow DA "Centralny", ul. Stryiska, 109 | 12:45 | Essen, Essen, HBF Sudseite | 3400 UAH | Kup |
| 14:00 | Lviv, Lwow DA "Centralny", ul. Stryiska, 109 | 13:45 | Düsseldorf, Dusseldorf ZOB, Worringer strasse | 2500 UAH | Kup |
| 14:00 | Lviv, Lwow DA "Centralny", ul. Stryiska, 109 | 14:25 | Köln, Кельн Аеропорт, Kennedy Str.51147 Flughafen KOLN/BONN | 3400 UAH |
|
|
Opinie naszych zweryfikowanych pasażerów
Zostaw swoją opinię na temat podróży Lwów-Kolonia
Możesz wystawić opinię dopiero po autoryzacji.