| Godzina odjazdu | Przystanek | Czas przybycia | Przystanek | Cena biletu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:05 | Elblag, Elblag DA, ZKM Plac Dworcowy | 08:00 | Lviv, DA "Dvirtsevyy", plac Dworcowy, 1 (1-2 платформа) | 1300 UAH | Kup |
| 17:05 | Elblag, Elblag DA, ZKM Plac Dworcowy | 08:40 | Lviv, Lwow DA "Centralny", ul. Stryiska, 109 | 1300 UAH | Kup |
| 17:05 | Elblag, Elblag DA, ZKM Plac Dworcowy | 10:00 | Stryi, DA "Stryj" , ul. Vokzalna, 7-B | 1604 UAH | Kup |
| 17:05 | Elblag, Elblag DA, ZKM Plac Dworcowy | 11:50 | Kalush, Kalush BS, św. Dworzec kolejowy, 15 | 1600 UAH | Kup |
| 17:05 | Elblag, Elblag DA, ZKM Plac Dworcowy | 13:00 | Ivano-Frankivsk, DA, ul. Horbachevs'koho, 14, | 1600 UAH |
|
|
Opinie naszych zweryfikowanych pasażerów
Zostaw swoją opinię na temat podróży Elbląg-Iwano-Frankowsk
Możesz wystawić opinię dopiero po autoryzacji.