| Godzina odjazdu | Przystanek | Czas przybycia | Przystanek | Cena biletu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Ivano-Frankivsk, DA, ul. Horbachevs'koho, 14, | 21:00 | Lviv, Lwow DA "Centralny", ul. Stryiska, 109 | 220 UAH | Kup |
| 17:00 | Ivano-Frankivsk, DA, ul. Horbachevs'koho, 14, | 21:35 | Lviv, DA "Dvirtsevyy", plac Dworcowy, 1 (1-2 платформа) | 220 UAH | Kup |
| 17:00 | Ivano-Frankivsk, DA, ul. Horbachevs'koho, 14, | 06:30 | Krakow, Krakow DA, ul. Bosacka, 18 | 900 UAH | Kup |
| 17:00 | Ivano-Frankivsk, DA, ul. Horbachevs'koho, 14, | 07:00 | Krakow, Міжнародний аеропорт імені Яна Павла II, Kapitana Mieczysława Medweckiego 1 | 900 UAH | Kup |
| 17:00 | Ivano-Frankivsk, DA, ul. Horbachevs'koho, 14, | 11:30 | Wroclaw, Wroclaw Glowny DA PKS, ul. Sucha, 1/11 | 1200 UAH | Kup |
| 17:00 | Ivano-Frankivsk, DA, ul. Horbachevs'koho, 14, | 15:00 | Poznan, DA PKS Poznań , ul. Matyi, 2 | 1300 UAH |
|
|
Opinie naszych zweryfikowanych pasażerów
Zostaw swoją opinię na temat podróży Iwano-Frankowsk-
Możesz wystawić opinię dopiero po autoryzacji.