| Godzina odjazdu | Przystanek | Czas przybycia | Przystanek | Cena biletu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Kiev, Київ АС "Київ" зал.вокзал, ulica S. Petlyury, 32 | 19:50 | Lviv, DA "Dvirtsevyy", plac Dworcowy, 1 (1-2 платформа) | 800 UAH | Kup |
| 12:30 | Kiev, Київ АС "Київ" зал.вокзал, ulica S. Petlyury, 32 | 21:00 | Lviv, Lwow DA "Centralny", ul. Stryiska, 109 | 800 UAH | Kup |
| 12:30 | Kiev, Київ АС "Київ" зал.вокзал, ulica S. Petlyury, 32 | 09:15 | Dresden, Drezno, Bhf Sudseite Bayrische Str | 4000 UAH | Kup |
| 12:30 | Kiev, Київ АС "Київ" зал.вокзал, ulica S. Petlyury, 32 | 17:20 | München, Monachium, P+R Frottmaning | 5100 UAH | Kup |
| 12:30 | Kiev, Київ АС "Київ" зал.вокзал, ulica S. Petlyury, 32 | 22:50 | Frankfurt am Main, Frankfurt nad Menem, Hbf/Sudseite | 4000 UAH |
|
|
Opinie naszych zweryfikowanych pasażerów
Zostaw swoją opinię na temat podróży Kijów-
Możesz wystawić opinię dopiero po autoryzacji.