| Godzina odjazdu | Przystanek | Czas przybycia | Przystanek | Cena biletu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Kiev, Kijów DA „Tsentral\'nyy” (метро Деміївська), avenue Nauki, 1/2 | 21:00 | Lviv, Lwow DA \"Centralny\", ul. Stryiska, 109 | 800 UAH | Kup |
| 11:30 | Kiev, Kijów DA „Tsentral\'nyy” (метро Деміївська), avenue Nauki, 1/2 | 21:40 | Lviv, DA \"Dvirtsevyy\", plac Dworcowy, 1 (1-2 платформа) | 800 UAH | Kup |
| 11:30 | Kiev, Kijów DA „Tsentral\'nyy” (метро Деміївська), avenue Nauki, 1/2 | 06:30 | Krakow, Krakow DA, ul. Bosacka, 18 | 1650 UAH | Kup |
| 11:30 | Kiev, Kijów DA „Tsentral\'nyy” (метро Деміївська), avenue Nauki, 1/2 | 07:00 | Krakow, аеропорт, аеропорт імені Яна Павла II, Kapitana Mieczysława Medweckiego 1 | 1650 UAH | Kup |
| 11:30 | Kiev, Kijów DA „Tsentral\'nyy” (метро Деміївська), avenue Nauki, 1/2 | 08:30 | Katowice, Dworzec PKS, ul.Sądowa 5 | 3450 UAH |
|
|
Opinie naszych zweryfikowanych pasażerów
Zostaw swoją opinię na temat podróży Kijów-
Możesz wystawić opinię dopiero po autoryzacji.