| Godzina odjazdu | Przystanek | Czas przybycia | Przystanek | Cena biletu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Kiev, DA "Kyiv", ul. Symona Petlyury, 32 | 21:00 | Lviv, Lwow DA "Centralny", ul. Stryiska, 109 | 800 UAH | Kup |
| 12:30 | Kiev, DA "Kyiv", ul. Symona Petlyury, 32 | 21:45 | Lviv, DA "Dvirtsevyy", plac Dworcowy, 1 (1-2 платформа) | 800 UAH | Kup |
| 12:30 | Kiev, DA "Kyiv", ul. Symona Petlyury, 32 | 05:15 | Warszawa, Lotnisko Chopina, Warszawa | 1100 UAH | Kup |
| 12:30 | Kiev, DA "Kyiv", ul. Symona Petlyury, 32 | 05:35 | Warszawa, DA PKS "Zachodnia", Aleja Jerozolimskie 144 | 1100 UAH | Kup |
| 12:30 | Kiev, DA "Kyiv", ul. Symona Petlyury, 32 | 06:30 | Warszawa, Modlin Airport, Generala Wiktora Thommee 1а | 1100 UAH | Kup |
| 12:30 | Kiev, DA "Kyiv", ul. Symona Petlyury, 32 | 13:00 | Gdansk, Gdansk DA PKS, ul. 3 Maija, 12 | 1950 UAH |
|
|
Opinie naszych zweryfikowanych pasażerów
Zostaw swoją opinię na temat podróży Kijów-Gdansk
Możesz wystawić opinię dopiero po autoryzacji.